| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 보도자료 | [한국경제] "2016 국제캠핑페어" 참가업체 접수 시작 | 2015.12.14 | |
| 25 | 보도자료 | 2015 국제캠핑페어 결과보고서 다운로드 (CAMPING FAIR 2015 Result Report Download) | 2015.04.01 | |
| 24 | 홍보자료 | 2015 국제캠핑페어 뉴스레터_2차 | 2015.04.01 | |
| 23 | 미디어자료 | 2015 미디어자료 | 2015.03.19 | |
| 22 | 홍보자료 | 2015 국제캠핑페어 뉴스레터 | 2015.02.10 | |
| 21 | 미디어자료 | "2015 국제캠핑페어" MBC FM4U 라디오 광고 | 2015.01.29 | |
| 20 | 보도자료 | [SBS CNBC] 캠핑의 완성, 캠퍼들이 선호하는 SUV 차량 1위는? | 2015.01.06 | |
| 19 | 보도자료 | [쿠키뉴스] 캠퍼들이 가장 갖고 싶은 캠핑용 SUV 1위는 국산차 ‘모하비’ | 2015.01.06 | |
| 18 | 보도자료 | [헤럴드경제] 캠퍼들이 갖고 싶은 SUV 1위 "모하비"… 국제캠핑페어&SK엔카 설문결과 발표 | 2015.01.06 | |
| 17 | 보도자료 | [한국경제TV] 국제캠핑페어, SK렌터카와 함께 진행한 "선호하는 SUV" 설문결과 발표 (15.01.05) | 2015.01.05 |
이메일무단수집거부
2026 캠핑&피크닉페어(캠프닉페어) 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.